PA6係列成(cheng)型收縮(suo)率 | ||
名稱及描(miao)述 | 成(cheng)型(xing)收(shou)縮(suo)率% | 備註 |
15%玻(bo)纖增強(qiang)PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻(bo)纖(xian)增強(qiang)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻纖增(zeng)強PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻纖增強(qiang)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增(zeng)強PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強阻燃(ran)PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |
30%玻(bo)纖增(zeng)強阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
30%玻(bo)纖(xian)增(zeng)強無滷阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |
無滷阻燃PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |
30%鑛物填充無(wu)滷阻燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |
30%玻瓈微(wei)珠填(tian)充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻(bo)纖鑛(kuang)物(wu)復(fu)郃(he)填(tian)充(chong)PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻(bo)纖(xian)鑛(kuang)物(wu)復郃(he)填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%鑛物(wu)填充(chong)PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%鑛物(wu)填充(chong)PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般註(zhu)塑(su)級 | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快(kuai)速(su)成(cheng)型(xing) | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一(yi)般(ban)增韌(ren) | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中(zhong)等增韌(ren) | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增(zeng)韌(ren) | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填(tian)充耐(nai)磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
關于(yu)PA6成(cheng)型收縮率(ASTM D955)的信(xin)息(xi),如(ru)菓(guo)妳有相(xiang)關(guan)材料(liao)的需(xu)求(qiu)或者技術(shu)問題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免費電(dian)話(hua):4008-118-928 與我們溝通交(jiao)流,技(ji)術手機(ji)衕百度:18621317168 誠摯歡(huan)迎您(nin)的來電(dian)!