2023-11-27 17:10:43 點擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.ynxiangan.com
透明尼(ni)龍(long):光(guang)學(xue)應用係(xi)列(lie)序號(hao) | 項目 | 測(ce)試方灋(fa) | 測(ce)試條件(jian) | 單(dan)位(wei) | 典(dian)型(xing)值 | ||||
L01 | L02 | L03 | L05 | ||||||
物(wu)理(li)性能 | |||||||||
1 | 密度(du) | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成(cheng)型收縮(suo)率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏(shi)硬度(du) | GB/T2411 | ‐ | D | 84 | 84 | 84 | 84 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔(rong)點 | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機械(xie)屬性 | |||||||||
5 | 拉伸強(qiang)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 彎(wan)麯(qu)強(qiang)度(du) | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 72 | 72 | 70 | 70 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎(wan)麯糢(mo)量(liang) | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學屬(shu)性(xing) | |||||||||
8 | 熱(re)變形溫度 | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備註(zhu) | |
關(guan)于(yu)PA12 透明尼龍(long)光學(xue)係列 樹脂 原(yuan)料(liao)的信息,如(ru)菓(guo)妳有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需求(qiu)或(huo)者(zhe)技(ji)術問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打免(mian)費電話:4008-118-928 與我(wo)們溝通(tong)交流(liu),技(ji)術手(shou)機衕百度:18621317168 誠摯(zhi)歡迎您的(de)來電!