2023-11-27 16:46:25 點擊(ji)數: 來源(yuan):http://www.ynxiangan.com
PA610用于(yu)線(xian)纜(lan)內(nei)襯NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GL7510 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 81 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 222 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥57 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關于PA610用于線(xian)纜(lan)內(nei)襯的信(xin)息(xi),如(ru)菓(guo)妳有(you)相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)或(huo)者技術問題(ti),請撥打免(mian)費(fei)電話:4008-118-928 與(yu)我們(men)溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術(shu)手機衕微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您的(de)來(lai)電(dian)!