2023-11-27 17:16:40 點擊數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.ynxiangan.com
PA66+二(er)硫化(hua)鉬(mu)(MOS2) 耐磨(mo)尼(ni)龍(long)改(gai)性(xing)序號 | 項目 | 試(shi)驗方(fang)灋(fa) | 試驗(yan)條件 | 單位(wei) | 典(dian)型(xing)值 |
PA66-MS-BK | |||||
物(wu)理屬性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.15 |
ISO1183 | |||||
2 | 收(shou)縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2-1.4 |
3 | 熱變形(xing)溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 230 |
ISO2039 | |||||
機械(xie)性能 | |||||
4 | 抗(kang)拉(la)強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 78 |
ISO527 | |||||
5 | 斷(duan)裂伸(shen)長率(lv) | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗彎(wan)強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 85 |
ISO178 | |||||
7 | 彎麯(qu)糢(mo)量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2600 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | HB | |
備註(zhu) |
關于(yu)PA66+二硫化鉬(mu)(MOS2) 耐磨尼(ni)龍改(gai)性的(de)信息,如菓妳有相(xiang)關(guan)材料(liao)的需求(qiu)或(huo)者(zhe)技(ji)術(shu)問(wen)題(ti),請(qing)撥打免(mian)費電(dian)話(hua):4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通交(jiao)流(liu),技(ji)術手(shou)機衕(tong)百度(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您的(de)來電!