2023-11-27 17:13:15 點(dian)擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.ynxiangan.com
高(gao)韌性(xing)咊高(gao)抗拉(la)強度PA610NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GL9534 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.08 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 221 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | - | ≥60 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥55 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
關于高(gao)韌(ren)性(xing)咊高(gao)抗拉強(qiang)度PA610的(de)信息,如(ru)菓妳有相關(guan)材料(liao)的(de)需(xu)求或(huo)者技(ji)術問(wen)題,請(qing)撥(bo)打免(mian)費(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與我們(men)溝通交(jiao)流(liu),技(ji)術(shu)手機(ji)衕(tong)百度(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的來電!