2023-11-27 17:12:31 點擊數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.ynxiangan.com
尼(ni)龍PA66+30%碳纖(xian)維(wei)改(gai)性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
PA66CF30 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.27 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.7 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | CF30 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 230 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 1.5 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 350 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 20000 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 11 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 75 | ||
Remark |
|
關于尼龍(long)PA66+30%碳纖維(wei)改(gai)性(xing)的(de)信(xin)息,如菓(guo)妳(ni)有相關(guan)材料的需求或(huo)者(zhe)技(ji)術問(wen)題(ti),請撥打(da)免(mian)費電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術手機(ji)衕百度:18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您(nin)的(de)來(lai)電!