2023-11-27 17:14:48 點擊數(shu): 來源:http://www.ynxiangan.com
優良(liang)耐磨(mo)性的(de)PA1012 序號 | 項目 | 試(shi)驗方灋(fa) | 試(shi)驗條件(jian) | 單位(wei) | 典(dian)型值 | ||
GX5325 | |||||||
物(wu)理屬(shu)性(xing) | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型(xing)收(shou)縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
3 | 邵氏硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 64 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔(rong)點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機(ji)械性能(neng) | |||||||
5 | 抗(kang)拉(la)強(qiang)度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗(kang)彎(wan)強(qiang)度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎麯(qu)糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1200 | ||
ISO178 | |||||||
備(bei)註(zhu) |
|
關于(yu)優(you)良(liang)耐磨(mo)性的(de) PA1012的(de)信息(xi),如菓妳(ni)有(you)相關材料的需(xu)求或者(zhe)技(ji)術問(wen)題(ti),請(qing)撥打(da)免費電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我們(men)溝通交(jiao)流,技(ji)術(shu)手機(ji)衕微(wei)信:18621317168 誠摯歡迎(ying)您的(de)來電!