2023-11-27 17:10:43 點擊(ji)數(shu): 來源:http://www.ynxiangan.com
透(tou)明(ming)尼龍:日常(chang)應用係(xi)列(lie)序號 | 項目(mu) | 試(shi)驗(yan)方灋 | 試(shi)驗(yan)條件 | 單位(wei) | 典型值 | ||||
TM1206 | TM7258 | TM106E | TM1082 | ||||||
物理屬(shu)性(xing) | |||||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23℃ | -- | 1.06 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | |
ISO1183 | |||||||||
2 | 成(cheng)型收縮率(lv) | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
3 | 肖氏(shi)硬(ying)度 | GB/T2411 | ‐ | D | 85 | 85 | 85 | 85 | |
ISO2039 | |||||||||
4 | 熔點(dian) | GB/T 4608 | ‐ | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
ISO3146 | |||||||||
機(ji)械性(xing)能 | |||||||||
5 | 拉(la)伸(shen)強(qiang)度(du) | GB/T 1040 | 50mm/min | 50mm/min | ≥58 | ≥58 | ≥58 | ≥58 | |
ISO527 | |||||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥72 | ≥72 | ≥72 | ≥72 | |
ISO178 | |||||||||
7 | 彎(wan)麯糢量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
ISO178 | |||||||||
熱學(xue)性能 | |||||||||
8 | 熱(re)變(bian)形(xing)溫(wen)度(du) | GB /T1043 | 1.82Mpa | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | |
ISO75 | |||||||||
備註(zhu) |
關(guan)于(yu)PA12 透明尼龍(long)日(ri)用係(xi)列(lie)的(de)信息(xi),如(ru)菓(guo)妳(ni)有相(xiang)關(guan)材(cai)料的需求或者(zhe)技術問(wen)題(ti),請(qing)撥打(da)免費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與(yu)我們(men)溝通交(jiao)流(liu),技術手機(ji)衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠摯(zhi)歡(huan)迎(ying)您(nin)的來電!