2023-11-27 17:12:22 點擊(ji)數(shu): 來(lai)源(yuan):http://www.ynxiangan.com
紅燐阻(zu)燃(ran)尼龍PA66+25%玻纖(xian)改性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF25FR | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.41 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.3 | ||
Vertical | 0.7 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF25 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 140 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 200 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7800 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 6 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 40 | ||
Remark |
|
關(guan)于(yu)紅(hong)燐(lin)阻燃(ran)尼(ni)龍PA66+25%玻(bo)纖改(gai)性的(de)信(xin)息,如(ru)菓(guo)妳有(you)相(xiang)關材料的(de)需(xu)求(qiu)或者技(ji)術問題(ti),請(qing)撥(bo)打(da)免(mian)費(fei)電話:4008-118-928 與我們溝通交(jiao)流,技術(shu)手(shou)機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯歡(huan)迎(ying)您的(de)來(lai)電!