2023-11-27 17:12:22 點(dian)擊(ji)數: 來源(yuan):http://www.ynxiangan.com
紅燐阻(zu)燃(ran)尼(ni)龍(long)PA66+30%玻(bo)纖改性 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF30RPFR | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.41 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.6 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF30 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 155 | ||
ISO527 | |||||||
6 | Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 2.3 | ||
ISO527 | |||||||
7 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 220 | ||
ISO178 | |||||||
8 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 8500 | ||
ISO178 | |||||||
9 | Izod impact strength(notched) | ISO 180 | 23℃ | KJ/㎡ | 7.5 | ||
10 | Charpy impact strength(unnotched) | ISO 179 | 23℃ | KJ/㎡ | 50 | ||
Remark |
|
關于(yu)紅燐阻(zu)燃尼龍(long)PA66+30%玻(bo)纖(xian)改性的(de)信息(xi),如菓妳(ni)有(you)相關材料(liao)的需求或(huo)者(zhe)技(ji)術問題(ti),請(qing)撥打(da)免(mian)費電話(hua):4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通(tong)交流,技(ji)術手機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的(de)來電!