2023-11-27 16:48:02 點(dian)擊數(shu): 來(lai)源:http://www.ynxiangan.com
筦(guan)道(dao)用高強(qiang)PA1012 NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GX6505 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 45 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 40 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關(guan)于筦道(dao)用(yong)高強尼龍(long)1012的信(xin)息,如菓妳有(you)相(xiang)關材(cai)料(liao)的(de)需(xu)求或者(zhe)技(ji)術(shu)問(wen)題(ti),請(qing)撥(bo)打免費(fei)電話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們(men)溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技術手(shou)機(ji)衕百度:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎您的來(lai)電!