烘榦(gan) | 烘(hong)榦(gan) | 料筩(tong)溫(wen)度 | 糢具 | 噴(pen)嘴 | 螺桿 | 註射 | 保壓 | 註(zhu)射 | ||||
溫(wen)度 | 時(shi)間 | 后(hou)段(duan) | 中段 | 前段 | 溫(wen)度(du) | 溫度(du) | 轉速(su) | 壓力(li) | 壓(ya)力(li) | 時(shi)間 | ||
單位(wei) | 0C | H | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | RPM | MPa | MPa | S | |
PA6 | 增(zeng)韌(ren) | 90-110 | 6-12 | 205-220 | 225-245 | 230-250 | 80-120 | 235-255 | 20-40 | 85-120 | 30-45 | 15-35 |
增強 | 210-225 | 230-250 | 235-255 | 240-255 | 90-130 | 30-50 | 15-40 | |||||
阻(zu)燃 | 190-210 | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 15-35 | 85-115 | 30-45 | 15-30 | ||||
阻燃增(zeng)強(qiang) | 200-215 | 220-240 | 220-230 | 225-235 | 85-120 | 30-50 | 15-35 | |||||
PA66 | 增(zeng)韌(ren) | 90-110 | 6-10 | 240-250 | 260-280 | 265-285 | 80-120 | 265-285 | 20-40 | 75-125 | 40-45 | 20-45 |
增強(qiang) | 250-260 | 260-290 | 265-285 | 265-285 | 80-120 | 40-50 | 20-50 | |||||
阻(zu)燃 | 235-250 | 250-270 | 250-260 | 255-260 | 15-35 | 75-120 | 40-45 | 20-45 | ||||
阻燃(ran)增(zeng)強 | 240-255 | 250-275 | 255-265 | 255-265 | 75-125 | 20-50 |
關于(yu)改(gai)性(xing)尼龍(long)PA6咊PA66的(de)典(dian)型成型條(tiao)件(jian)的信(xin)息,如(ru)菓妳有(you)相關材料的(de)需(xu)求或者(zhe)技術(shu)問題,請撥(bo)打(da)免費電話:4008-118-928 與(yu)我(wo)們溝通交(jiao)流,技(ji)術手(shou)機衕微(wei)信(xin):18621317168 誠摯(zhi)歡迎您的(de)來(lai)電!