2023-11-27 16:46:56 點擊(ji)數(shu): 來源(yuan):http://www.ynxiangan.com
吸水率(lv)低(di)PA612生(sheng)産工(gong)業刷絲(si) NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
S4552F | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 55 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥75 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2200 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|
關(guan)于(yu)吸(xi)水率低PA612生産工(gong)業(ye)刷(shua)絲的(de)信息(xi),如(ru)菓妳有相關(guan)材(cai)料(liao)的(de)需求(qiu)或者技術(shu)問題,請(qing)撥打免費(fei)電(dian)話(hua):4008-118-928 與(yu)我們(men)溝(gou)通交流(liu),技(ji)術手機(ji)衕(tong)百度:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您的來電(dian)!