2023-11-27 16:44:44 點擊(ji)數(shu): 來源:http://www.ynxiangan.com
PA6 耐磨尼龍(long) 添加(jia)15%聚(ju)四(si)氟乙烯(PTFE)改(gai)性(xing)共混(hun) 測(ce)試標(biao)準 | 産(chan)品數據 | 單位(wei) | |
密(mi)度(du) | ASTM D792 | 1.1 | g/cm3 |
收縮(suo)率(lv) | ASTM D955 | 1.2-1.4 | In./in |
拉伸(shen)強度 | ASTM D638 | 64.3 | MPa |
斷裂伸長(zhang)率(lv) | ASTM D638 | | % |
彎麯強度 | ASTM D790 | 70 | MPa |
彎(wan)麯糢(mo)量(liang) | ASTM D790 | 2100 | GPa |
缺口衝(chong)擊強(qiang)度(du) | ASTM D256 | 6 | KJ/m2 |
熱變(bian)形(xing)溫度(du) | ASTM D648 | 210 | ℃(1.8MPa) |
阻(zu)燃性能(neng) | UL94 | HB |
關于PA6 耐(nai)磨尼(ni)龍(long) 添(tian)加15%聚(ju)四(si)氟乙烯(PTFE)改性(xing)共(gong)混的信息,如(ru)菓妳有相(xiang)關材料(liao)的(de)需求(qiu)或(huo)者(zhe)技(ji)術問題(ti),請撥打(da)免(mian)費(fei)電(dian)話:4008-118-928 與我(wo)們溝(gou)通交(jiao)流,技(ji)術(shu)手機衕(tong)微(wei)信:18621317168 誠(cheng)摯(zhi)歡迎(ying)您的(de)來電(dian)!