2023-07-12 17:12:30 點(dian)擊(ji)數(shu): 來(lai)源:http://www.ynxiangan.com
材(cai)料(liao) | 常取收縮率 |
ABS | 1.005 |
ABS+GF30% | 1.002 |
ASA | 1.0055 |
HDPE | 1.019 |
HDPE+GF15% | 1.012 |
HIPS | 1.005 |
LDPE | 1.02 |
Nylon+GF33% | 1.003 |
PA | 1.02 |
PA+GF30% | 1.005 |
PA6 | 1.01/1.011 |
PA6+GF15% | 1.008 |
PA6+GF20% | |
PA6+GF30% | |
PA66+GF15% | 1.005 |
PA66+GF20% | 1.009 |
PA66+GF25% | |
PA66+GF30% | 1.005 |
PBT | 1.004-1.0055 |
PC | 1.006 |
PC+GF10% | 1.003 |
PMMA | 1.002 |
POM | 1.02/1.018 |
POM+GF10% | 1.012 |
PP | 1.018 |
PP+30%滑石粉(fen) | 1.01 |
PP+GF15% | 1.011 |
PP+GF30% | 1.0055 |
PPE+GF30% | 1.016 |
PVC | 1.004/1.005 |
TPU | 1.007 |
SAN | 1.002 |
PE | 1.015 |
PPE+FV30% | 1.003 |
PBT+40%GF | 1.005 |
關于(yu)PA改(gai)性(xing)尼(ni)龍(long)材(cai)料(liao)收(shou)縮(suo)率的(de)信(xin)息,如菓(guo)妳有(you)相關材料的(de)需求或(huo)者技術問(wen)題,請(qing)撥打免(mian)費(fei)電話(hua):4008-118-928 與(yu)我們(men)溝(gou)通(tong)交(jiao)流(liu),技(ji)術手(shou)機衕(tong)百度:18621317168 誠(cheng)摯歡迎(ying)您(nin)的來(lai)電(dian)!